Gauge Chart For Sheet Metal

STANDARD GAUGE THICKNESS, IN. THICKNESS, MM. WEIGHT
DECIMAL ORDER LIMITS DECIMAL ORDER LIMITS LB SQFT. KG.SQ MT
0.3750 9.525 15.660 76.465
0.3500 8.890 14.625 71.411
0.3250 8.255 13.575 66.284
0.3000 7.620 12.525 61.157
0.2750 6.985 11.500 56.152
0.2500 6.350 10.450 51.025
3 0.2391 0.2465 0.2317 6.073 6.261 5.885 10.000 48.828
4 0.2242 0.2316 0.2168 5.695 5.883 5.507 9.375 45.776
5 0.2092 0.2167 0.2018 5.314 5.504 5.126 8.750 42.725
6 0.1943 0.2017 0.1869 4.935 5.123 4.747 8.125 39.673
7 0.1793 0.1868 0.1719 4.554 4.745 4.366 7.500 36.621
8 0.1644 0.1718 0.1570 4.176 4.364 3.988 6.875 33.569
9 0.1495 0.1569 0.1420 3.797 3.985 3.607 6.250 30.518
10 0.1345 0.1419 0.1271 3.416 3.604 3.228 5.625 27.466
11 0.1196 0.1270 0.1121 3.038 3.226 2.847 5.000 24.414
12 0.1046 0.1120 0.0972 2.657 2.845 2.469 4.375 21.362
13 0.0897 0.0971 0.0822 2.278 2.466 2.088 3.750 18.311
14 0.0747 0.0821 0.0710 1.897 2.085 1.803 3.125 15.259
15 0.0673 0.0709 0.0636 1.709 1.801 1.615 2.812 13.730
16 0.0598 0.0635 0.0568 1.519 1.613 1.443 2.500 12.207
17 0.0538 0.0567 0.0509 1.367 1.440 1.293 2.250 10.986
18 0.0478 0.0508 0.0449 1.214 1.290 1.140 2.000 9.766
mm=in/.03037 kg/sqmt=lbs per sqft/.2048

Gauge Chart Metric

Gauge Chart English